अॅब्रेसिव्ह्ज अति-पातळ कटिंग-ऑफ डिस्क्स ROBTEC 9″x1/12″x7/8″ (230×2.0×22.2) कटिंग INOX/ स्टेनलेस स्टील
उत्पादनाचे वर्णन
| साहित्य | पांढरा अॅल्युमिनियम ऑक्साईड | ||||
| वाळूचा थर | 46 | ||||
| आकार | २३०*२.०*२२.२ मिमी, ९"*१/१२"*७/८" | ||||
| नमुने | नमुने मोफत | ||||
| सुरुवातीचा वेळ: | प्रमाण (तुकडे) | १ - १०००० | १०००१ - १००००० | १०००००१ - १००००००० | > १०००००००० |
| अंदाजे वेळ (दिवस) | 29 | 35 | 39 | वाटाघाटी करायच्या आहेत | |
| सानुकूलन: | कस्टमाइज्ड लोगो (किमान २०००० ऑर्डर) | ||||
| कस्टमाइज्ड पॅकेजिंग (किमान ऑर्डर २०००० तुकडे) | |||||
| ग्राफिक कस्टमायझेशन (किमान २०००० तुकडे ऑर्डर करा) | |||||
| पुरवठा क्षमता | दररोज ५००००० तुकडा/तुकडे | ||||
| तपशील | वस्तू | अॅब्रेसिव्ह्ज अति-पातळ कटिंग-ऑफ डिस्क्स ROBTEC 9"X1/12"X7/8" (230X2.0X22.2) कटिंग आयनॉक्स/स्टेनलेस स्टील | |||
| हमी | ३ वर्षे | ||||
| सानुकूलित समर्थन | ओईएम, ओडीएम, ओबीएम | ||||
| मूळ ठिकाण | चीन | ||||
| लोडिंग पोर्ट | तियानजिन | ||||
| ब्रँड नाव | रॉबटेक | ||||
| मॉडेल क्रमांक | ROBMPA23020222T41PA लक्ष द्या | ||||
| प्रकार | अॅब्रेसिव्ह डिस्क | ||||
| अर्ज | आयनॉक्ससाठी कटिंग डिस्क, सर्व प्रकारच्या स्टेनलेस स्टील उत्पादनांचे कटिंग | ||||
| नेट | रेझिन-बॉन्डेड, प्रबलित दुहेरी फायबर ग्लास जाळी | ||||
| अपघर्षक | कोरंडम | ||||
| वाळूचा थर | डब्ल्यूए ४६ | ||||
| कडकपणा ग्रेड | T | ||||
| गती | ६,६४० आरपीएम | ||||
| कामाचा वेग | ८० मी/सेकंद | ||||
| प्रमाणपत्र | एमपीए, EN12413, आयएसओ 9001 | ||||
| आकार | T41 फ्लॅट प्रकार आणि T42 डिप्रेस्ड सेंटर देखील उपलब्ध आहे. | ||||
| MOQ | ५००० पीसी | ||||
| पॅकेजिंग तपशील | रंगीत पॅकेज: आतील बॉक्स (३ थरांचा कोरुगेटेड बोर्ड) मास्टर कार्टन (५ थरांचा कोरुगेटेड बोर्ड) पॅकेज डेटा: २३*५.८*२३ सेमी आकाराचा आतील बॉक्स आणि २५ पीसी पॅक | ||||
उत्पादनांची वैशिष्ट्ये
१. अतिरिक्त-पातळ कटिंग डिस्क मालिकेतील २३०*२.०*२२.२ मिमी, ९"*१/१२"*७/८", अधिक अचूकता आणि अचूकतेने कापू शकते, अधिक जलद, कमी उष्णता निर्माण करते आणि कमी सामग्री काढून टाकते.
२. स्टेनलेस स्टीलला कमी जळणे.
३. सर्व प्रकारचे स्टेनलेस स्टील कापण्याची उच्च कार्यक्षमता
४. ते वापरण्यास सुरक्षित, टिकाऊ आणि तीक्ष्ण आहे आणि त्याची कार्यक्षमता उच्च आहे.
अर्ज
माझ्या कंपनीच्या कटिंग आणि ग्राइंडिंग व्हील्सचा वापर औद्योगिक अनुप्रयोगांमध्ये केला जातो, जसे की सामान्य धातू तयार करणे, पाईप तयार करणे, जहाज बांधणी, वेल्डिंग तयारी, रेल्वे कटिंग, बांधकाम आणि बांधकाम इत्यादी.
रोबटेक कटिंग व्हील आकार
आमच्या कंपनीच्या कटिंग आणि ग्राइंडिंग व्हीलचे आकार २ इंच ते १६ इंच व्यासाचे आणि १/३२ इंच ते १/४ इंच जाडीचे आणि ३/८ इंच ते १ १/४ इंच बोर व्यासाचे आहेत. ते डाय ग्राइंडर, अँगल ग्राइंडर आणि चॉप, स्टेशनरी किंवा हाय-स्पीड सॉसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरले जातात. कृपया खालील प्रमाणे रोबटेक कॉमन कटिंग व्हील आकार पहा आणि तुमची कोणतीही टिप्पणी मला कळवा.
| आकार | आकार | आकार | ||||||
| # | इंच | mm | # | इंच | mm | # | इंच | mm |
| 1 | १६" * ५/३२" * १" | ४००*४.०*२५.४ | 19 | ७" * ३/३२" * ७/८" | १८०*२.५*२२.२ | 37 | ४ १/२" * १/१६" * ७/८" | ११५*१.६*२२.२ |
| 2 | १६" * १/८" * १" | ४००*३.५*२५.४ | 20 | ७" * १/१२" * ७/८" | १८०*२.०*२२.२ | 38 | ४ १/२" * ३/६४" * ७/८" | ११५*१.२*२२.२ |
| 3 | १६" * १/८" * १" | ४००*३.२*२५.४ | 21 | ७" * १/१६" * ७/८" | १८०*१.६*२२.२ | 39 | ४ १/२" * ३/६४" * ७/८" | ११५*१.०*२२.२ |
| 4 | १४" * ५/३२" * ७/८" | ३५५*४.०*२२.२ | 22 | ६" * १/८" * ७/८" | १५०*३.२*२२.२ | 40 | ४ १/२" * १/३२" * ७/८" | ११५*०.८*२२.२ |
| 5 | १४" * १/८" * ७/८" | ३५५*३.५*२२.२ | 23 | ६" * ३/३२" * ७/८" | १५०*२.५*२२.२ | 41 | ४" * ३/६४" * ५/८" | १०५*१.२*१६.० |
| 6 | १४" * १/८" * १" | ३५५*३.२*२५.४ | 24 | ६" * १/१६" * ७/८" | १५०*१.६*२२.२ | 42 | ४" * १/८" * ५/८" | १००*३.२*१६.० |
| 7 | १४" * ७/६४" * १" | ३५५*२.८*२५.४ | 25 | ६" * ३/६४" * ७/८" | १५०*१.२*२२.२ | 43 | ४" * ३/३२" * ५/८" | १००*२.५*१६.० |
| 8 | १४" * १/८" * १" | ३५५*३.२*२५.४ | 26 | ५" * १/८" * ७/८" | १२५*३.२*२२.२ | 44 | ४" * १/१२" * ५/८" | १००*२.०*१६.० |
| 9 | १२" * १/८" * ४/५" | ३०५*३.५*२०.० | 27 | ५" * ३/३२" * ७/८" | १२५*२.५*२२.२ | 45 | ४" * १/१६" * ५/८" | १००*१.६*१६.० |
| 10 | १२" * १/८" * १" | ३०५*३.२*२५.४ | 28 | ५" * १/१२" * ७/८" | १२५*२.०*२२.२ | 46 | ४" * ३/६४" * ५/८" | १००*१.२*१६.० |
| 11 | १२" * ७/६४" * १" | ३०५*२.८*२५.४ | 29 | ५"*१/१२"*७/८" | १२५*१.९*२२.२ | 47 | ४" * ३/६४" * ३/८" | १००*१.२*९.५ |
| 12 | १०" * १/८" * ७/८" | २५०*३.२*२२.२ | 30 | ५" * १/१६" * ७/८" | १२५*१.६*२२.२ | 48 | ९" * १/४" * ७/८" | २३०*६.८*२२.२ |
| 13 | ९" * १/८" * ७/८" | २३०*३.२*२२.२ | 31 | ५" * ३/६४" * ७/८" | १२५*१.२*२२.२ | 49 | ९" * १/४" * ७/८" | २३०*६.४*२२.२ |
| 14 | ९" * ३/३२" * ७/८" | २३०*२.५*२२.२ | 32 | ५" * ३/६४" * ७/८" | १२५*१.०*२२.२ | 50 | ७" * १/४" * ७/८" | १८०*६.४*२२.२ |
| 15 | ९"*१/१२"*७/८" | २३०*२.०*२२.२ | 33 | ४ १/२" * १/८" * ७/८" | ११५*३.२*२२.२ | 51 | ६" * १/४" * ७/८" | १५०*६.४*२२.२ |
| 16 | ९" * ५/६४" * ७/८" | २३०*१.८*२२.२ | 34 | ४ १/२" * ३/३२" * ७/८" | ११५*२.५*२२.२ | 52 | ५" * १/४" * ७/८" | १२५*६.४*२२.२ |
| 17 | ९" * १/१६" * ७/८" | २३०*१.६*२२.२ | 35 | ४ १/२" * १/१२" * ७/८" | ११५*२.०*२२.२ | 53 | ४ १/२" * १/४" * ७/८" | ११५*६.४*२२.२ |
| 18 | ७" * १/८" * ७/८" | १८०*३.२*२२.२ | 36 | ४ १/२" * १/१२" * ७/८" | ११५*१.९*२२.२ | 54 | ४" * १/४" * ५/८" | १००*६.४*१६.२ |
आमचा फायदा
·३८+ वर्षांचा पूर्ण अनुभव.
·२३०+ कुशल कर्मचारी.
·दररोज ७००,००० पीसी उत्पादन.
·आधुनिक उत्पादन यंत्रांचे १००+ संच.
·१३०+ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा.
·३ मालकीचे ब्रँड.
·२०+ पेटंट.
पॅकेज
कंपनी प्रोफाइल
जे लॉन्ग (टियांजिन) अॅब्रेसिव्ह्ज कंपनी लिमिटेड ही रेझिन-बॉन्डेड कटिंग आणि ग्राइंडिंग व्हील उत्पादनात विशेष कंपनी आहे. १९८४ मध्ये स्थापित, जे लॉन्ग चीनमधील आघाडीच्या आणि टॉप १० अॅब्रेसिव्ह व्हील उत्पादकांपैकी एक बनला आहे.
आम्ही १३० हून अधिक देशांमधील ग्राहकांसाठी OEM सेवा देतो. रोबटेक हा माझ्या कंपनीचा आंतरराष्ट्रीय ब्रँड आहे आणि त्याचे वापरकर्ते ३०+ देशांमधून येतात.








